Calcolo della lunghezza fetale in base alla lunghezza del Femore

ISTRUZIONI

A - Inserisci, cliccando sulla calcolatrice, la lunghezza del Femore (in millimetri) rilevata nell'ultima ecografia.
B - Clicca sul tasto 'calcola' per ottenere la lunghezza fetale, che sara' espressa in centimetri.
C - Confronta la lunghezza fetale con le tavole di riferimento.








FEMMINE
3pc 10pc 50pc 90pc 97pc
26 sett 30 30.7 33.7 36.8 37.5
27 sett 31.5 32.2 35.2 38.2 39
28 sett 33 33.8 36.7 39.7 40.5
29 sett 34.4 35.3 38.2 41.1 41.9
30 sett 35.8 36.7 39.6 42.5 43.4
31 sett 37.2 38.2 41 43.9 44.8
32 sett 38.5 39.5 42.3 45.2 46.1
33 sett 39.8 40.8 43.6 46.4 47.4
34 sett 41 42.1 44.8 47.6 48.7
35 sett 42.1 43.2 46 48.7 49.8
36 sett 43.1 44.3 47 49.7 50.8
37 sett 44 45.3 47.9 50.5 51.8
38 sett 44.8 46.1 48.7 51.3 52.6
39 sett 45.5 46.8 49.4 52 53.3
40 sett 46 47.4 49.9 52.5 53.8
41 sett 46.4 47.8 50.3 52.8 54.2
42 sett 46.6 48 50.5 53 54.4
43 sett 46.6 48.1 50.6 53 54.5
MASCHI
3pc 10pc 50pc 90pc 97pc
26 sett 30.4 31.1 34.2 37.2 37.9
27 sett 31.9 32.7 35.7 38.7 39.4
28 sett 33.4 34.2 37.2 40.1 40.9
29 sett 34.9 35.7 38.7 41.6 42.4
30 sett 36.4 37.2 40.1 43 43.9
31 sett 37.7 38.7 41.6 44.4 45.3
32 sett 39.1 40.1 42.9 45.7 46.7
33 sett 40.4 41.4 44.2 47 48
34 sett 41.6 42.7 45.5 48.2 49.3
35 sett 42.8 43.9 46.6 49.3 50.5
36 sett 43.8 45 47.7 50.4 51.5
37 sett 44.8 46 48.6 51.3 52.5
38 sett 45.6 46.8 49.5 52.1 53.3
39 sett 46.3 47.6 50.2 52.7 54
40 sett 46.8 48.2 50.7 53.3 54.6
41 sett 47.2 48.6 51.1 53.6 55
42 sett 47.5 48.9 51.4 53.9 55.3
43 sett 47.5 49 51.5 53.9 55.4


COME UTILIZZARE LE TAVOLE DI RIFERIMENTO DELLA LUNGHEZZA FETALE

A - Confrontare la lunghezza del feto con il valore corrispondente al sesso e alla riga della settimana gestazionale in cui e' stata eseguita l'ecografia.
B - Se la misura del feto corrisponde o si avvicina molto a quella che si trova nella colonna del 50pc, vuol dire che la misura fetale cade nella media esatta per la settimana gestazionale (pe. un maschietto di 44 cm. alla 33a settimana)
C - Se la misura del feto corrisponde o si avvicina molto a quella che si trova nella colonna del 10pc, vuol dire che la misura fetale cade nei limiti inferiori per la settimana gestazionale (pe. una femminuccia di 36 cm. alla 30a settimana)
D - Se la misura del feto corrisponde o si avvicina molto a quella che si trova nella colonna del 90pc, vuol dire che la misura fetale cade nei limiti superiori per la settimana gestazionale (pe. un maschietto di 50 cm. alla 36a settimana)
E - Se la misura del feto corrisponde o si avvicina molto a quella che si trova nella colonna del 3pc, vuol dire che la misura fetale e' sotto i limiti inferiori per la settimana gestazionale (pe. una femminuccia di 34 cm. alla 29a settimana) F - Se la misura del feto corrisponde o si avvicina molto a quella che si trova nella colonna del 97pc, vuol dire che la misura fetale e' sopra i limiti superiori per la settimana gestazionale (pe. un maschietto di 44 cm. alla 30a settimana)